Über diesen Datensatz: 16 Produkte. Preise: Preise aus den aktuellen Produktkatalogen der Partnershops (poolmondo.de, pooltotal.com), Stand Frühjahr 2026, 12 BEHNCKE-Preise aktualisiert Juli 2026. Tagespreise können abweichen. Lizenz:
CC BY 4.0 – Nutzung und Zitieren ausdrücklich erlaubt, Namensnennung: pool-ratgeber.eu.
Maschinenlesbar: daten/sandfilteranlagen.json (vollständige Rohdaten inkl. aller Attribute und Quellenangaben)
Alle 16 Produkte im Überblick
Sortiert nach Preis aufsteigend. Jedes Produkt verlinkt auf unseren ausführlichen Erfahrungsbericht mit Einschätzung und Details.
| Name | Kessel-Ø | Material | Pumpe | Preis (ca.) | Shop |
| Quarzfiltersand 25 kg (0,7–1,25 mm) | – | – | – | ab 10,95 € | pooltotal (Anzeige) |
| BEHNCKE Cristall² Smart6 Ø400mm | 400 mm | Gfk | Smart 6 | 1.380 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE Cristall² Smart11 Ø500mm | 500 mm | Gfk | Smart 11 | 1.564 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE KÖLN² Smart Plus 6 Ø400mm | 400 mm | Gfk-verstaerkt | Smart Plus 6 | 1.756,44 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE Cristall² Comfort14 Ø600mm | 600 mm | Gfk | Comfort 14 | 1.808 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE DRESDEN³ Smart Plus 6 Ø400mm | 400 mm | – | Smart Plus 6 | 2.109,87 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE KÖLN² Smart Plus 10 Ø500mm | 500 mm | Gfk-verstaerkt | Smart Plus 10 | 2.055,13 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE DRESDEN³ Comfort12 Ø500mm | 500 mm | – | Comfort 12 | 2.320,50 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE DRESDEN³ Comfort14 Ø600mm | 600 mm | – | Comfort 14 | 2.587,06 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE BÜHNE³ Comfort12 Ø500mm | 500 mm | Edelstahl | Comfort 12 | 2.817,92 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE BÜHNE³ Comfort14 Ø600mm | 600 mm | Edelstahl | Comfort 14 | 3.278,45 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE DRESDEN³ Deluxe Plus 22 Ø750mm | 750 mm | – | Deluxe Plus 22 | 4.819,50 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE DRESDEN³ Deluxe ECO VS Ø500mm | 500 mm | – | Deluxe ECO VS | 5.128,90 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE DRESDEN³ Deluxe ECO VS Ø600mm | 600 mm | – | Deluxe ECO VS | 5.227,67 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE BÜHNE³ Deluxe Plus 22 Ø750mm | 750 mm | Edelstahl | Deluxe Plus 22 | 5.375,23 € | poolmondo (Anzeige) |
| BEHNCKE DRESDEN³ Deluxe ECO VS Ø750mm | 750 mm | – | Deluxe ECO VS | 6.098,75 € | poolmondo (Anzeige) |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Preise aus den aktuellen Produktkatalogen der Partnershops (poolmondo.de, pooltotal.com), Stand Frühjahr 2026, 12 BEHNCKE-Preise aktualisiert Juli 2026. Tagespreise können abweichen. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Daten nutzen & zitieren
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne pool-ratgeber.eu als Quelle.
JSON-Datensatz öffnen
Woher die Daten stammen
Alle Angaben stammen aus den Produktkatalogen unserer Partnershops und den Herstellerangaben – zusammengetragen für unseren Erfahrungsbericht. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Produkt im JSON verlinkt seine Quelle.
Änderungshistorie
- 08.07.2026 – Erstveröffentlichung mit 16 Modellen
- 08.07.2026 – SubID-Tracking (subId=daten-sandfilteranlagen) zu allen Bezugsquellen-Links ergänzt
- 08.07.2026 – Preis-Check gegen poolmondo.de/pooltotal.com: 12 BEHNCKE KÖLN²/DRESDEN³/BÜHNE³-Preise um ca. 4,5% erhöht (auf Shopseite verifiziert, Artikel dort aktuell als 'Nicht verfügbar' gekennzeichnet). Quarzfiltersand-Preis bestätigt unverändert. Alle 3 Cristall²-Modelle liefern HTTP 404 bei poolmondo.de (vermutlich aus dem Sortiment genommen) — nicht gelöscht, zur manuellen Prüfung markiert.